詳細介紹
儀器特點:
原油水份測定離心機是針對原油中水和沉淀物測定法(離心法)設計而成。用離心分離法則定原油中的水和沉淀物。是石油開采行業和科研單位進行水份測定的理想分離設備。變頻電機,微機控制、LCD顯示屏。具有加熱、恒溫功能,滿足客戶對樣品的實驗要求。進行中可任意修改參數。
基本參數:
最高轉速 | 4000r/min | 總功率 | 1.5kw |
最大離心力 | 3400xg | 電源 | AC 220V 50Hz 15A |
最大容量 | 4×200ml | 整機噪聲 | <60dB(A) |
轉速精度 | ±10r/min | 重量 | 108kg |
溫度設定范圍 | 室溫+10℃~70℃ | 電機 | 變頻電機 |
定時范圍 | 0~99H59S/點動 | 外形尺寸 | 650×650×850(L×W×H)mm |
轉子參數:
轉子 | 容量 | 最高轉速 | 最大相對離心力 |
1號水平轉子 | 36×10ml | 4000 r/min | 3400×g |
2號水平轉子 | 4×100ml | 3000 r/min | 2062×g |
3號水平轉子 | 4×200ml | 3000 r/min | 2000×g |
產品咨詢
聯系我們
四川蜀科儀器有限公司 公司地址:四川省成都市溫江區海旺路99號5號樓 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼