相關文章
Related Articles詳細介紹
儀器特點:
變頻電機,微電腦控制
觸摸式按鍵,LCD顯示屏
全鋼機身、不銹鋼離心室
電子安全門鎖控制
具有12個程序儲存功能,19級升降速可調
故障自動診斷
RCF可直接設定及顯示,無需RPM/RCF換算
運行中可改變轉速,離心力,時間,等參數
采用三軸陀螺儀全程動態監測平衡狀態
所有轉子、轉子蓋均可高溫高壓滅菌
基本參數:
最高轉速 6000 r/min
最大離心力 5200 ×g
最大容量 4×500ml(4000rpm)
轉速精度 ±10r/min
定時范圍 1min~9999min59s
噪 聲 ≤60dB(A)
電 源 AC 220V 50HZ 10A
功 率 600W
外形尺寸 560×450×415( L×W×H )mm
重 量 53kg
轉子參數:
轉子 | 容量 | 最高轉速 | 最大離心力 | |
1號水平轉子 | 4×100ml | 5000rpm | 4650×g | |
4×50ml | ||||
2 號 水 平 轉 子 | 掛架 | 8×50ml | 4000rpm | 2980×g |
8×100ml | ||||
32×15ml | ||||
48×2~7ml(真空管) | 4000rpm | 3100×g | ||
64×2~7ml(真空管) | ||||
3 號 水 平 轉 子 | 4×250ml(帶風罩) | 5000rpm | 5200×g | |
適配器 | 8×50ml | |||
4×100ml | ||||
36×10ml | ||||
40×7ml真空管 | ||||
20×15ml | ||||
4號水平酶標板轉子 | 2×3×96孔 | 4000rpm | 1970×g | |
5 號 水 平 轉 子 | 圓形掛杯 | 4×500ml | 4000rpm | 3400×g |
適配器 | 16×50ml(氣密性) | |||
36×15ml (氣密性) | ||||
76孔密封蓋轉子 | ||||
方形吊籃 | 20×50ml | |||
40×15ml | ||||
80×10ml真空管 | ||||
112×2~7ml真空管 | ||||
100×1.5ml | ||||
掛件 | 148×5ml放免管 | |||
96×2~7ml真空管 | ||||
酶標板掛架 | 4×2×96孔 | |||
4×250ml錐底 | 4000rpm | 3400×g | ||
6號角轉子 | 6×50ml | 6000rpm | 5120×g | |
12×15ml |
產品咨詢
聯系我們
四川蜀科儀器有限公司 公司地址:四川省成都市溫江區海旺路99號5號樓 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼